当社プリペイドシステム都道府県別導入件数
|
2025年9月末現在
1393店舗
|
北海道 92 |
|||||||||||||
| 青森 17 |
||||||||||||||
| 秋田 18 |
岩手 26 |
|||||||||||||
| 山形 24 |
宮城 36 |
|||||||||||||
| 福井 14 |
石川 14 |
富山 14 |
新潟 14 |
福島 45 |
||||||||||
| 長崎 21 |
佐賀 14 |
福岡 45 |
山口 19 |
島根 11 |
鳥取 6 |
兵庫 28 |
京都 17 |
滋賀 23 |
岐阜 13 |
長野 24 |
群馬 18 |
栃木 30 |
茨城 29 |
|
| 熊本 29 |
大分 10 |
広島 14 |
岡山 18 |
大阪 64 |
奈良 4 |
山梨 18 |
埼玉 64 |
千葉 58 |
||||||
| 鹿児島 31 |
宮崎 26 |
和歌山 7 |
三重 15 |
愛知 56 |
静岡 89 |
神奈川 78 |
東京 123 |
|||||||
| 愛媛 17 |
香川 12 |
|||||||||||||
| 沖縄 34 |
高知 8 |
徳島 6 |
||||||||||||
| 導入件数 | 前月比 | |
| 北海道 | 92 | -1 |
| 青森 | 17 | 0 |
| 岩手 | 26 | 0 |
| 宮城 | 36 | 0 |
| 秋田 | 18 | 0 |
| 山形 | 24 | 0 |
| 福島 | 45 | 0 |
| 茨城 | 29 | 0 |
| 栃木 | 30 | 0 |
| 群馬 | 18 | 0 |
| 埼玉 | 64 | 0 |
| 千葉 | 58 | 0 |
| 東京 | 123 | -1 |
| 神奈川 | 78 | -3 |
| 新潟 | 14 | 0 |
| 山梨 | 18 | 0 |
| 長野 | 24 | 0 |
| 静岡 | 89 | 0 |
| 富山 | 14 | 0 |
| 石川 | 14 | 0 |
| 福井 | 14 | 0 |
| 岐阜 | 13 | 0 |
| 愛知 | 56 | 0 |
| 三重 | 15 | 0 |
| 導入件数 | 前月比 | |
| 滋賀 | 23 | 0 |
| 京都 | 17 | 0 |
| 大阪 | 64 | 0 |
| 兵庫 | 28 | 0 |
| 奈良 | 4 | 0 |
| 和歌山 | 7 | 0 |
| 鳥取 | 6 | 0 |
| 島根 | 11 | 0 |
| 岡山 | 18 | 0 |
| 広島 | 14 | 0 |
| 山口 | 19 | 0 |
| 徳島 | 6 | 0 |
| 香川 | 12 | 0 |
| 愛媛 | 17 | 0 |
| 高知 | 8 | 0 |
| 福岡 | 45 | 0 |
| 佐賀 | 14 | 0 |
| 長崎 | 21 | 0 |
| 熊本 | 29 | 0 |
| 大分 | 10 | 0 |
| 宮崎 | 26 | 0 |
| 鹿児島 | 31 | 0 |
| 沖縄 | 34 | 0 |

